fbpx

Traseu

Traseu

traseu apuseni ultra race 2017

Parametri tehnici

SegmenteDistantaDif. niv.+Dif. niv. -
START --->PA18 KM+715 M
PA1 --->PA214 KM+450 M-870 M
PA2 --->PA39 KM+245 M-720 M
PA3 --->PA410 KM+840 M-275 M
PA4 --->PA510 KM+635 M-270 M
PA5 --->PA611 KM+240 M-320 M
PA6 --->PA714 KM+330 M-450 M
PA7 --->PA87 KM+430 M-340 M
PA8 --->PA910 KM-735 M
PA9 --->PA109 KM+550 M-125 M
PA10 --->PA1114 KM+220 M-335 M
PA11 --->PA1210 KM+385 M-330 M
PA12 --->PA1312 KM+50 M-590 M
PA13 --->PA1411 KM+930 M-35 M
PA14 --->PA156 KM+120 M-140 M
PA15 --->PA1613 KM+410 M-340 M
PA16 --->FINISH8 KM+40 M-230 M
TOTAL176 KM+6.590 M-6.105 M